| 标准类别 | 标准号 | 标准名称 | 发布年度 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 国家标准 | GB/T 25000.45-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第45部分:易恢复性的评价模块 | 2018 | 软件质量与测试 |
| 国家标准 | GB/T 37600.10-2018 | 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第10部分:传感器 | 2018 | 信息分类与编码 |
| 国家标准 | GB/T 36316-2018 | 电子商务平台数据开放 第三方软件提供商评价准则 | 2018 | 电子商务 |
| 国家标准 | GB/T 25000.40-2018 | 系统与软件工程 系统与软件产品质量要求和评价(SQuaRE)第40部分 评价过程 | 2018 | 软件质量与测试 |
| 国家标准 | GB/T 37600.1-2018 | 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第1部分:描述方法 | 2018 | 信息分类与编码 |
| 国家标准 | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第41部分:开发方、需方和独立评价方评价指南 | 2018 | 软件质量与测试 |
| 国家标准 | GB/T 25000.2-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第2部分:计划与管理 | 2018 | 软件质量与测试 |
| 国家标准 | GB/T 36318-2018 | 电子商务平台数据开放 总体要求 | 2018 | 电子商务 |
| 国家标准 | GB/T 25000.12-2017 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第12部分:数据质量模型 | 2017 | 软件质量与测试 |
| 国家标准 | GB/T 34946-2017 | C#语言源代码漏洞测试规范 | 2017 | 安全 |

